Prevádzková dĺžka železničných tratí (km)
Length of operated railway lines (km)
















































Štát / rok 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Country / year
Belgicko 3 471 3 544 3 582 3 582 3 582 3 595 3 631 3 607 3 607 3 605 3 602 3 602 3 602 3 612 Belgium
Dánsko  2 787 2 646 2 606 2 615 2 615 2 615 2 612 2 552 2 539 2 487 2 519 2 646 2 595 2 485 Denmark
Fínsko 5 854 5 732 5 919 5 944 5 944 5 944 5 944 5 923 5 926 5 926 5 925 5 923 5 918 5 918 Finland
Francúzsko 31 397 30 871 30 335 30 404 30 581 30 318 29 335 28 808 28 364 28 120 27 594 27 483 26 838 27 057 France
Grécko 2 385 2 576 2 552 2 554 2 554 2 265 2 238 2 239 2 240 2 240 2 292 2 280 2 345 2 339 Greece
Holandsko 2 802 2 810 3 013 3 013 3 013 3 013 3 032 3 031 3 058 3 055 3 220 3 055 3 055 3 041 Netherlands
Írsko 1 919 1 919 1 894 1 894 1 894 1 894 1 894 1 894 1 894 1 894 2 045 2 045 1 888 2 045 Ireland
Luxembursko 274 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 288 288 263 Luxembourg
Nemecko 36 588 34 221 37 679 37 846 37 941 38 703 38 836 38 828 38 990 39 219 39 299 39 379 39 379 39 799 Germany
Portugalsko 2 814 2 844 2 842 2 793 2 541 2 544 2 544 2 545 2 553 2 546 2 546 2 546 2 526 2 527 Portugal
Rakúsko 5 665 5 691 5 039 5 021 4 894 4 894 5 058 4 937 4 917 4 953 4 953 4 968 4 966 5 603 Austria
Španielsko 14 347 15 015 15 837 15 932 15 922 15 937 15 901 16 056 15 922 15 904 15 893 15 718 15 847 16 280 Spain
Švédsko 11 037 11 017 11 160 11 206 11 136 10 957 10 881 10 908 10 882 10 874 10 906 10 899 10 909 10 912 Sweden
Taliansko 16 187 16 545 17 022 17 045 17 060 17 070 17 037 17 041 17 096 17 105 16 781 16 779 17 256 16 832 Italy
Veľká Británia 17 044 16 208 16 175 16 408 16 423 16 423 16 209 16 209 16 253 16 320 16 294 16 346 . 16 316 United Kingdom

Česká republika 9 444 9 614 9 468 9 470 9 469 9 459 9 456 9 466 9 463 9 408 9 406 9 396 9 376 9 523 Czech Republic
Maďarsko 8 005 7 950 7 893 7 906 7 877 7 898 7 892 7 894 7 749 7 752 7 752 7 588 7 511 7 889 Hungary
Poľsko 22 560 19 507 19 702 19 725 19 617 18 959 18 942 18 510 18 429 18 513 18 536 18 538 18 611 19 287 Poland
Slovenská republika 3 662 3 658 3 622 3 624 3 631 3 631 3 627 3 626 3 626 3 626 3 627 3 629 3 627 3 626 Slovak Republic

Estónsko 968 968 919 918 918 918 918 918 918 1033 1033 1033 1167 1167 Estonia
Cyprus . . . . . . . . . . . . . . Cyprus
Malta . . . . . . . . . . . . . . Malta
Lotyšsko 2 331 2 270 1 897 1 865 1 860 1 859 1 853 1 859 1 860 1 860 1 860 1 860 1 859 1 859 Latvia
Litva 1 905 1 771 1 767 1 767 1 767 1 767 1 767 1 877 1 911 1 911 1 911 1 911 1 911 1 911 Lithuania

Švajčiarsko 3 216 3 399 3 597 3 574 3 551 3 588 3 607 3 592 3 650 4 062 4 032 4 055 4 106 4 122 Switzerland
Nórsko 4 179 4 114 3 958 3 910 3 891 3 897 3 906 3 896 3 895 4 134 3 887 3 890 3 851 3 851 Norway

Bulharsko 4 320 4 154 4 097 4 072 4 070 4 032 4 023 4 019 4 029 4 030 4 030 4 030 4 029 4 031 Bulgaria
Rumunsko 11 015 10 948 10 777 10 777 10 777 10 768 10 770 10 770 10 766 10 766 10 765 10 759 10 769 10 764 Romania
Slovinsko 1 201 1 228 1 228 1 209 1 209 1 209 1 208 1 209 1 209 1 209 1 209 1 209 1 210 1 209 Slovenia
Chorvátsko 2 726 2 726 2 722 2 722 2 722 2 722 2 604 2 604 2 605 2 605 2 605 2 617 2 617 2 617 Croatia
 Zdroj / Source:
EU transport in figures, Statistical pocketbook 2023, European Commission
EUROSTAT, internet 2024